
云尖软件自主研发的 “ieGuard 网页防篡改安全系统V7.0” 网站数据恢复产品(增强级),首批通过了中华人民共和国公安部公共信息网络安全监察局的检测,并取得了计算机信息系统安全专用产品销售许可证。
ieGuard 网页防篡改安全系统V7.0全面保护网站的静态网页和动态网页,其安全性从根本上大大优于同类产品。支持网页的自动发布、篡改检测、应用保护、警告和自动恢复,保证传输、鉴别、地址访问、表单提交、审计等各个环节的安全,完全实时地杜绝篡改后的网页被访问的可能性,也杜绝任何使用WEB方式对后台数据库的篡改。
那么ieGuard 网页防篡改安全系统V7.0有什么功能特点呢?

| 技术要求 | 基本级 | 增强级 | ||
| 安全功能要求 | 网站数据监测功能 | 静态网页文件监测功能 | * | * |
| 动态脚本文件监测功能 | * | |||
| 网页目录监测功能 | * | * | ||
| 网站数据库监测功能 | * | |||
| 报警功能 | 实时报警事件 | * | ** | |
| 报警方式 | * | * | ||
| 网站数据自动恢复功能 | 静态网页文件自动恢复功能 | * | * | |
| 动态脚本文件自动恢复功能 | * | |||
| 网页目录自动恢复功能 | * | * | ||
| 网站数据库手动或自动恢复功能 | * | |||
| 网站数据备份 | 网站数据备份初始化 | * | * | |
| 网站数据备份功能 | * | * | ||
| 网站数据备份方式 | * | |||
| 网站数据合法更新 | * | ** | ||
| 管理控制功能 | 监控对象管理 | * | ** | |
| 远程管理 | * | |||
| 管理界面友好性 | * | * | ||
| 与网站发布系统的兼容性 | * | * | ||
| 策略定制 | * | * | ||
| 策略管理 | * | * | ||
| 权限管理功能 | * | * | ||
| 身份鉴别 | 身份鉴别 | * | * | |
| 鉴别失败处理 | * | * | ||
| 审计功能 | 可审计事件 | * | ** | |
| 审计数据内容 | * | ** | ||
| 审计迹管理 | * | * | ||
| 内容可读性 | * | * | ||
| 审计记录查询 | * | * | ||
| 用户数据保护 | 管理信息传输安全 | * | * | |
| 备份数据的安全存储 | * | * | ||
| 备份数据的安全传输 | * | * | ||
| 程序数据保护 | 自身进程、服务保护 | * | * | |
| 程序文件保护 | * | ** | ||
| 抵御已知攻击 | 抵御木马、病毒的攻击 | * | * | |
| 抵御对网站数据库的攻击 | * | |||
| 安全保证要求 | 配置管理 | * | ||
| 交付和运行 | * | * | ||
| 开发 | * | |||
| 指导性文档 | * | * | ||
| 生命周期支持 | * | |||
| 测试 | * | ** | ||
| 脆弱性评定 | * | |||
|
注:在表中,“空”表示产品不具备该项技术要求。“*”和“**”表示产品应具备该项技术要求。“**”相对于“*”,表示增强级产品相对于基本级产品在该项技术要求上进行了增强。 |
||||